資格者一覧
電気設備 | 監理技術者資格者 | 11名 |
1級電気工事施工管理技士 | 11名 | |
2級電気工事施工管理技士 | 5名 | |
第一種電気工事士 | 25名 | |
第二種電気工事士 | 19名 | |
電気通信設備 | 監理技術者資格者 | 1名 |
2級電気通信工事施工管理技士 | 2名 | |
工事担任者資格者 AI・DD総合種 | 3名 | |
工事担任者資格者 DD 3種 | 2名 | |
工事担任者資格者 AI 3種 | 2名 | |
第一級デジタル通信 | 1名 | |
第二級アナログ通信 | 1名 | |
消防設備 | 消防設備士(甲種第4類) | 20名 |
消防設備士(乙種第7類) | 5名 | |
第1種消防設備点検資格者 | 11名 | |
第2種消防設備点検資格者 | 7名 | |
蓄電池整備資格者 | 4名 | |
危険物取扱者(乙種第4類) | 9名 | |
危険物取扱者(丙種) | 3名 | |
管・空調設備 | 2級管工事施工管理技士 | 1名 |
第2種冷媒フロン類取扱技術者 | 8名 | |
技能関係 | クレーン運転士 | 5名 |
主任技士あと施工アンカー施工士 | 3名 | |
第1種あと施工アンカー施工士 | 7名 | |
第2種あと施工アンカー施工士 | 1名 | |
1級計装士 | 3名 | |
2級計装士 | 1名 | |
設備設計 | 建築設備検査員 | 4名 |
防火設備検査員 | 2名 | |
照明コンサルタント | 3名 | |
ライティングコーディネーター | 6名 | |
事務・労務・安全 | 建設業経理事務士 2級 | 6名 |
第2種放射線取扱主任者 | 1名 | |
第1種衛生管理者 | 4名 |
令和6年6月1日現在